Evento e Suas Modalidades
A 1ª Edição do Desafio de Ciclismo e Corrida no Parque da Cidade teve lugar em Angra dos Reis no dia 4 de junho de 2026, contando com a participação de 550 atletas. Esta atividade, totalmente gratuita, foi organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer, em colaboração com o Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), responsável pela administração do Parque. O intuito foi promover a prática esportiva e proporcionar uma aproximação entre os participantes e a natureza.
Largadas e Chegadas
O evento foi dividido em duas modalidades: ciclismo e corrida. A modalidade de ciclismo teve seu início às 7h, no Estacionamento da Praia Grande, na Estrada do Contorno, com o percurso levando os ciclistas até o Parque da Cidade. A corrida, por sua vez, teve início às 8h, em frente à Escola Municipal Frei João Moreira, na Enseada, com a meta sendo a chegada no topo do estacionamento do Parque.
Solidariedade no Desafio
Embora as inscrições para o evento fossem gratuitas, a Secretaria de Esportes e Lazer incentivou a solidariedade ao pedir que os participantes fizessem doações voluntárias de latas de leite em pó. Esses donativos seriam encaminhados para instituições sociais que atuam na comunidade, promovendo assim um espírito de solidariedade entre os competidores.

Mensagens do Prefeito
Rubinho Metalúrgico, o prefeito interino de Angra, fez questão de ressaltar a relevância do evento para a cidade e a importância de se fomentar a prática esportiva, valorizando os espaços públicos. Ele comentou: “É um grande prazer ver o Parque da Cidade recebendo um evento desta magnitude, que reúne centenas de atletas e seus familiares. O esporte é um meio para unir as pessoas e promover a saúde, além de realçar um dos locais mais belos de Angra. A primeira edição deste evento marca um passo importante em direção ao incentivo de atividades inclusivas e gratuitas, em harmonia com a natureza.”
Resultados do Ciclismo
| Categoria | Colocação | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| Geral Masculino | 1° | Eron Moreira | 30’23 |
| Geral Masculino | 2° | Gabriel Lobo | 33’00 |
| Geral Masculino | 3° | Luis Cláudio F. Moreira | 33’10 |
| Geral Masculino | 4° | Fábio Coelho | 33’48 |
| Geral Masculino | 5° | Roberto Batista de Oliveira | 33’53 |
| Geral Feminino | 1° | Rafaela Teixeira | 34’08 |
| Geral Feminino | 2° | Aline Duarte dos Santos | 36’27 |
| Geral Feminino | 3° | Francisca Acirene M. Vieira | 38’17 |
| Geral Feminino | 4° | Eliane Amorin | 40’04 |
| Geral Feminino | 5° | Paola Gabriela | 40’57 |
| Masculino 16 a 19 anos | 1° | Davi Plácido Domingos | 39’57 |
| Masculino 16 a 19 anos | 2° | Leonardo Lopes de Carvalho | 48’53 |
| Masculino 20 a 29 anos | 1° | Lucas Vilela | 39’42 |
| Masculino 20 a 29 anos | 2° | Mateus Firmino | 43’32 |
| Masculino 20 a 29 anos | 3° | Fábio Vitorino | 44’45 |
| Masculino 30 a 39 anos | 1° | Estevam Lopes | 34’48 |
| Masculino 30 a 39 anos | 2° | Leandro Campos | 35’12 |
| Masculino 30 a 39 anos | 3° | Jeferson Corrêa | 35’39 |
| Masculino 40 a 49 anos | 1° | Maycon Firmino | 34’18 |
| Masculino 40 a 49 anos | 2° | Maxwell Pimenta | 35’10 |
| Masculino 40 a 49 anos | 3° | Jocicler Souza | 35’42 |
| Masculino 50 a 59 anos | 1° | Cláudio Roberto da S. Barreiro | 34’08 |
| Masculino 50 a 59 anos | 2° | Valber Zanote Vieira | 34’28 |
| Masculino 50 a 59 anos | 3° | Marcos Antônio Azevedo | 36’58 |
| Masculino 60 anos em diante | 1° | João Carlos Laranjeiras | 42’30 |
| Masculino 60 anos em diante | 2° | Gilberto Campos Rocha | 47’31 |
| Masculino 60 anos em diante | 3° | Luís Rangel | 57’47 |
| Feminino 20 a 29 anos | 1° | Mariana Santos Francisca | 54’54 |
| Feminino 30 a 39 anos | 1° | Ednilma Barbosa | 51’04 |
| Feminino 30 a 39 anos | 2° | Jéssica Carmo da Rocha | 1’06’28 |
| Feminino 30 a 39 anos | 3° | Michele de Lima | 1’22’43 |
| Feminino 40 a 49 anos | 1° | Adriana Serpa | 40’58 |
| Feminino 40 a 49 anos | 2° | Janiela Farias | 43’54 |
| Feminino 40 a 49 anos | 3° | Claudiceia Gonçalves | 49’06 |
| Feminino 50 a 59 anos | 1° | Katia Ribeiro | 51’36 |
| Feminino 50 a 59 anos | 2° | Jane Werneck | 1’05’08 |
| Feminino 60 anos em diante | 1° | Carmen Lúcia da Silva | – |
Resultados da Corrida
| Categoria | Colocação | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
| Geral Masculino | 1° | José Ferreira de Sousa Neto | 9’04 |
| Geral Masculino | 2° | Murilo Mariano Ferreira | 10’38 |
| Geral Masculino | 3° | Ronald Ribeiro | 11’12 |
| Geral Masculino | 4° | Rodrigo Bernardes de Oliveira | 11’23 |
| Geral Masculino | 5° | José da Vasco | 11’43 |
| Geral Feminino | 1° | Gilvania Silva da Nóbrega | 12’39 |
| Geral Feminino | 2° | Francisca Alcirene de Miranda Vieira | 12’57 |
| Geral Feminino | 3° | Ana Paula Maia | 13’35 |
| Geral Feminino | 4° | Luana Moraes Barros | 14’05 |
| Geral Feminino | 5° | Alessandra Amanda Almeida de Souza | 14’08 |
| PCD | 1° | Israel Cunha da Silva | 13’42 |
| PCD | 2° | Clóvis Lourenço Viana Suominsky | 21’51 |
A Importância do Esporte
Este tipo de evento destaca a relevância do esporte como ferramenta de inclusão e promoção de saúde, além de estimular a convivência social entre os participantes e a comunidade. Gera um ambiente que não só valoriza a atividade física, mas também tem o potencial de transformar vidas por meio da prática esportiva e da interação comunitária.
Como Participar de Futuras Edições
Interessados em participar de futuras edições do Desafio de Ciclismo e Corrida devem ficar atentos aos canais de comunicação da Prefeitura e da Secretaria de Esportes. As informações sobre inscrições e novidades serão divulgadas nas redes sociais e nos sites oficiais, proporcionando a oportunidade para mais cidadãos se engajarem na prática do esporte.
Impactos na Comunidade
Eventos desse tipo não apenas promovem saúde e bem-estar, mas também ajudam a fortalecer laços comunitários, criando um espírito de coletividade que é capaz de unir diferentes grupos sociais em torno de um objetivo comum. Além disso, incentivam o uso dos espaços públicos de forma saudável e sustentável.
Depoimentos de Atletas
Os participantes destacaram a experiência positiva do evento. Para muitos, foi uma oportunidade de competir e confraternizar com amigos e familiares. Histórias de superação e camaradagem foram compartilhadas, refletindo a essência do evento: união e celebração do esporte. A satisfação dos atletas reforça a importância desse tipo de iniciativa na cidade.
